‚è’·‹——£‹L˜^‰ï
| Ží–Ú | –¼‘O | ‹L˜^ | ”õl |
| 5000m | àVŒû@Œõ | 16'19"54 | pace@maker |
| ’|“à@r‹M | 16'53"61 | ||
| ‚‹´@—½ | 16'58"00 | ||
| “Œ”—@ˆêŽ÷ | 17'20"90 | ||
| ¯–ì@’B•F | 16'19"02 | ||
| ì“à@ƒ‹P | 15'52"34 | ||
| ‹g—¯@F—S | 16'22"25 | PB!! | |
| Έä@“N–ç | 16'40"67 | PB!! | |
| —¢Œ©@—TÍ | 16'22"68 | PB!! | |
| ˆê–Ø@—I‘¾ | 15'57"76 | PB!! | |
| “c’†@G–î | 18'22"11 | ||
| ’†‘º@—T•ã | 16'20"14 | PB!! | |
| ‘å“c@’B–î | 17'55"94 | PB!! | |
| –Ø@–L | 17'21"41 | PB!! | |
| –q–ì@—º‘å | 17'27"87 | ||
| “ˆ“c@WŽm | 18'45"70 | ||
| 3000m | ²“¡@–² | 11'32"27 | PB!! |
” ª‰w“`—\‘I‰ïoꌈ’è!!