演習T(火曜2時限・155教室)・演習U(金曜2時限・321教室)・基礎演習(金曜5時限・156教室)
2012年度の演習
■ 演習U(11期生)
学生番号 | 研 究 テ ー マ | 趣味・所属など |
108-531 | 資産選択と行動ファイナンス | 映画鑑賞、読書 |
109-011 | 日本人の労働時間について | ゲーム |
109-013 | 韓国家電企業はなぜ成長したか | ボランティア(ACT) |
109-066 | 大災害後の経済状況はどうなるのか | バレーボール(FLAPS) |
109-112 | ファストファッション産業の成長 | 楽器とファッション |
109-142 | トヨタはなぜブレないのか | 野球観戦 |
109-161 | 教育投資と経済成長 | 三扇祭 |
109-275 | F1の経済効果を高めるには | 車 |
109-337 | 自然災害リスクと保険市場 | 競馬 |
109-339 | 行動経済学と非合理的行動 | 経理研究会 |
109-410 | 日本的経営の評価と再考 | ツインクルツインズ/映画研 |
109-427 | 日本の財政赤字 | バレーボール(FLAPS) |
109-470 | SNSは国際社会に何をもたらしたか | 水泳部 |
109-477 | 秋葉原にはなぜ人が集まるのか | 映画、音楽鑑賞 |
■ 演習T(12期生)
学生番号 | 研究テーマ | 趣味・所属など |
109-321 | マクドナルドの経営について | 漫画を読む |
110-012 | 音楽市場の変遷 | メロンボール |
110-039 | 東日本大震災を乗り越えるために | バレーボール |
110-043 | 少子高齢社会の経済分析 | メロンボール |
110-127 | 少子化と教育政策 | ギター |
110-160 | 日本の映画産業の今後 | スポーツ(野球) |
110-195 | インド経済の成長について | ボランティア(ACT) |
110-208 | 政令指定都市化の効果 | メロンボール |
110-250 | スウェーデンとはどのような国か | 読書 |
110-269 | オタク市場と経済効果 | 剣道・ガンプラ |
110-293 | 農業の海外進出(コメの輸出)について | ゼミ協 |
110-310 | 若年者の雇用問題:離職を中心に | 卓球・ゼミ協 |
110-359 | ギリシャ危機とユーロ | 法律研 |
110-400 | 国有企業の民営化に対する考察 | サイクリング |
110-411 | 日本の食料自給率問題(コメ以外の穀物生産を中心に) | 読書・料理 |
110-458 | 最適な政府規模とは:公務員数の視点から | 合気道 |
110-463 | 日本政府の累積債務について | メロンボール |
110-465 | 自然エネルギー普及のための電力自由化について | 弓道 |
110-467 | 太陽光発電は損か得か | スポーツ全般 |
■ 基礎演習(13期生・後期開講)
1)経済数学とミクロ経済学の基礎学習
昨年度の使用テキスト:多和田眞『コア・テキストミクロ経済学』新世社
2)グループ研究<プレゼン/ディベート>
昨年度実績
○ セッション1 [A班&B班]
テーマ:「わが国の消費税率は何%にすることが望ましいか」(コンペティション)
○ セッション2 [C班&D班]
テーマ:「現在のTPP参加はわが国にとって適切な選択か」(ディベート)