いや〜,こうゆう時,背景の色は何にすれば良く分かるのだろう…ということで,Java Script で背景を変えられるようにしてます.ボタンをクリックすると背景の色が変わります.これで少しは発色のようすが分かると思います.
| 色名称 | 16進数表記 | ||
|---|---|---|---|
| Aliceblue (Aliceblue) | F0 | F8 | FF |
| Antiquewhite (Antiquewhite) | FA | FB | D7 |
| Aqua (Aqua) | 00 | FF | FF |
| Aquamarine (Aquamarine: アクアマリン) | 7F | FF | D4 |
| Azure (Azure) | F0 | FF | FF |
| Beige (Beige) | F5 | F5 | DC |
| Bisque (Bisque) | FF | E4 | C4 |
| Black (Black: 黒色) | 00 | 00 | 00 |
| Blanchedalmond (Blanchedalmond) | FF | EB | CD |
| Blue (Blue: 青色) | 00 | 00 | FF |
| Blueviolet (Blueviolet) | 8A | 2B | E2 |
| Brown (Brown: 茶色) | A5 | 2A | 2A |
| Burlywood (Burlywood) | DE | B8 | 87 |
| Cadetblue (Cadetblue) | 5F | 9E | A0 |
| Chartreuse (Chartreuse) | 7F | FF | 00 |
| Chocolate (Chocolate: チョコレート) | D2 | 69 | 1E |
| Coral (Coral) | FF | 7F | 50 |
| Cornflowerblue (Cornflowerblue) | 64 | 95 | ED |
| Cornsilk (Cornsilk) | FF | F8 | DC |
| Crimson (Crimson) | DC | 14 | 3C |
| Cyan (Cyan: シアン) | 00 | FF | FF |
| Darkblue (Darkblue) | 00 | 00 | 8B |
| Darkcyan (Darkcyan) | 00 | 8B | 8B |
| Darkgoldenrod (Darkgoldenrod) | B8 | 86 | 0B |
| Darkgray (Darkgray) | A9 | A9 | A9 |
| Darkgreen (Darkgreen) | 00 | 64 | 00 |
| Darkkhaki (Darkkhaki) | BD | B7 | 6B |
| Darkmagenta (Darkmagenta) | 8B | 00 | 8B |
| Darkolivegreen (Darkolivegreen) | 55 | 6B | 2F |
| Darkorange (Darkorange) | FF | 8C | 00 |
| Darkorchid (Darkorchid) | 99 | 32 | CC |
| Darkred (Darkred) | 8B | 00 | 00 |
| Darksalmon (Darksalmon) | E9 | 96 | 7A |
| Darkseagreen (Darkseagreen) | 8F | BC | 8F |
| Darkslateblue (Darkslateblue) | 48 | 3D | 8B |
| Darkslategray (Darkslategray) | 2F | 4F | 4F |
| Darkturquoise (Darkturquoise) | 00 | CE | D1 |
| Darkviolet (Darkviolet) | 94 | 00 | D3 |
| Deeppink (Deeppink) | FF | 14 | 93 |
| Deepskyblue (Deepskyblue) | 00 | BF | FF |
| Dimgray (Dimgray) | 69 | 69 | 69 |
| Dodgerblue (Dodgerblue: ドジャー ブルー) | 1E | 90 | FF |
| Firebrick (Firebrick) | B2 | 22 | 22 |
| Floralwhite (Floralwhite) | FF | FA | F0 |
| Forestgreen (Forestgreen) | 22 | 8B | 22 |
| Fuchsia (Fuchsia) | FF | 00 | FF |
| Gainsboro (Gainsboro) | DC | DC | DC |
| Ghostwhite (Ghostwhite) | F8 | F8 | FF |
| Gold (Gold: 金色) | FF | D7 | 00 |
| Goldenrod (Goldenrod) | DA | A5 | 20 |
| Gray (Gray: 灰色) | 80 | 80 | 80 |
| Green (Green: 緑色) | 00 | 80 | 00 |
| Greenyellow (Greenyellow) | AD | FF | 2F |
| Honeydew (Honeydew) | F0 | FF | F0 |
| Hotpink (Hotpink) | FF | 69 | B4 |
| Indianred (Indianred) | CD | 5C | 5C |
| Indigo (Indigo) | 4B | 00 | 82 |
| Ivory (Ivory) | FF | FF | F0 |
| Khaki (Khaki) | F0 | E6 | 8C |
| Lavender (Lavender) | E6 | E6 | FA |
| Lavenderblush (Lavenderblush) | FF | F0 | F5 |
| Lawngreen (Lawngreen) | 7C | FC | 00 |
| Lemonchiffon (Lemonchiffon) | FF | FA | CD |
| Lightblue (Lightblue) | AD | D8 | E6 |
| Lightcoral (Lightcoral) | F0 | 80 | 80 |
| Lightcyan (Lightcyan) | E0 | FF | FF |
| Lightgoldenrodyellow (Lightgoldenrodyellow) | FA | FA | D2 |
| Lightgreen (Lightgreen) | 90 | EE | 90 |
| Lightgrey (Lightgrey) | D3 | D3 | D3 |
| Lightpink (Lightpink) | FF | B6 | C1 |
| Lightsalmon (Lightsalmon) | FF | A0 | 7A |
| Lightseagreen (Lightseagreen) | 20 | B2 | AA |
| Lightskyblue (Lightskyblue) | 87 | CE | FA |
| Lightslategray (Lightslategray) | 77 | 88 | 99 |
| Lightsteelblue (Lightsteelblue) | B0 | C4 | DE |
| Lightyellow (Lightyellow) | FF | FF | E0 |
| Lime (Lime: ライム) | 00 | FF | 00 |
| Limegreen (Limegreen) | 32 | CD | 32 |
| Linen (Linen) | FA | F0 | E6 |
| Magenta (Magenta) | FF | 00 | FF |
| Maroon (Maroon: 栗色) | 80 | 00 | 00 |
| Mediumaquamarine (Mediumaquamarine) | 66 | CD | AA |
| Mediumblue (Mediumblue) | 00 | 00 | CD |
| Mediumorchid (Mediumorchid) | BA | 55 | D3 |
| Mediumpurple (Mediumpurple) | 93 | 70 | DB |
| Mediumseagreen (Mediumseagreen) | 3C | B3 | 71 |
| Mediumslateblue (Mediumslateblue) | 7B | 68 | EE |
| Mediumspringgreen (Mediumspringgreen) | 00 | FA | 9A |
| Mediumturquoise (Mediumturquoise) | 48 | D1 | CC |
| Mediumvioletred (Mediumvioletred) | C7 | 15 | 85 |
| Midnightblue (Midnightblue) | 19 | 19 | 70 |
| Mintcream (Mintcream) | F5 | FF | FA |
| Mistyrose (Mistyrose) | FF | E4 | E1 |
| Moccasin (Moccasin) | FF | E4 | B5 |
| Navajowhite (Navajowhite) | FF | DE | AD |
| Navy (Navy) | 00 | 00 | 80 |
| Oldlace (Oldlace) | FD | F5 | E6 |
| Olive (Olive: オリーブ色) | 80 | 80 | 00 |
| Olivedrab (Olivedrab) | 6B | 8E | 23 |
| Orange (Orange: 橙色) | FF | A5 | 00 |
| Orangered (Orangered) | FF | 45 | 00 |
| Orchid (Orchid) | DA | 70 | D6 |
| Palegoldenrod (Palegoldenrod) | EE | E8 | AA |
| Palegreen (Palegreen) | 98 | FB | 98 |
| Paleturquoise (Paleturquoise) | AF | EE | EE |
| Palevioletred (Palevioletred) | DB | 70 | 93 |
| Papayawhip (Papayawhip) | FF | EF | D5 |
| Peachpuff (Peachpuff) | FF | DA | B9 |
| Peru (Peru) | CD | 85 | 3F |
| Pink (Pink: 桃色) | FF | C0 | CB |
| Plum (Plum) | DD | A0 | DD |
| Powderblue (Powderblue) | B0 | E0 | E6 |
| Purple (Purple: パープル) | 80 | 00 | 80 |
| Red (Red: 赤) | FF | 00 | 00 |
| Rosybrown (Rosybrown) | BC | 8F | 8F |
| Royalblue (Royalblue) | 41 | 69 | E1 |
| Saddlebrown (Saddlebrown) | 8B | 45 | 13 |
| Salmon (Salmon) | FA | 80 | 72 |
| Sandybrown (Sandybrown) | F4 | A4 | 60 |
| Seagreen (Seagreen) | 2E | 8B | 57 |
| Seashell (Seashell) | FF | F5 | EE |
| Sienna (Sienna) | A0 | 52 | 2D |
| Silver (Silver) | C0 | C0 | C0 |
| Skyblue (Skyblue: 空色) | 87 | CE | EB |
| Slateblue (Slateblue) | 6A | 5A | CD |
| Slategray (Slategray) | 70 | 80 | 90 |
| Snow (Snow: 雪色) | FF | FA | FA |
| Springgreen (Springgreen) | 00 | FF | 7F |
| Steelblue (Steelblue) | 46 | 82 | B4 |
| Tan (Tan) | D2 | B4 | 8C |
| Teal (Teal) | 00 | 80 | 80 |
| Thistle (Thistle) | D8 | BF | D8 |
| Tomato (Tomato: トマト色) | FF | 63 | 47 |
| Turquoise (Turquoise) | 40 | E0 | D0 |
| Violet (Violet) | EE | 82 | EE |
| Wheat (Wheat) | F5 | DE | B3 |
| White (White: 白) | FF | FF | FF |
| Whitesmoke (Whitesmoke) | F5 | F5 | F5 |
| Yellow (Yellow: 黄色) | FF | FF | 00 |
| Yellowgreen (Yellowgreen) | 9A | CD | 32 |
名称と16進数表示のデータはあるところから頂いちゃいました.入力した,という意味では著作権があるのでしょうが,元は公開された資料なわけだし,教育目的てことで許して下さい(^^ゞ
背景を変える工夫は僕が付け足しました.
#自分ではCopyright書いてたりして(^^ゞ
Copyright(C) 1997-2005 by ABE Keiji
All rights reserved.